|
@@ -24,8 +24,6 @@ const withCl = {
|
|
|
{title: '设计数量|数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '设计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '设计错漏增减|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sjcl_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
@@ -72,8 +70,6 @@ const withoutCl = {
|
|
|
{title: '设计数量|数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '设计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
|
|
@@ -171,8 +167,6 @@ const stageCl = {
|
|
|
{title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 185, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
{title: '单位', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit', hAlign: 1, width: 60, formatter: '@', readOnly: true, cellType: 'unit'},
|
|
|
{title: '单价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '台账|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期合同计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
@@ -239,8 +233,6 @@ const stageNoCl = {
|
|
|
{title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 185, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
{title: '单位', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit', hAlign: 1, width: 60, formatter: '@', readOnly: true, cellType: 'unit'},
|
|
|
{title: '单价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '台账|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期合同计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
@@ -303,8 +295,6 @@ const stageGather = {
|
|
|
{title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 230, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '单位', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit', hAlign: 1, width: 60, formatter: '@', cellType: 'unit'},
|
|
|
{title: '单价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- // {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- // {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '签约清单|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_bills_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_bills_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '台账|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
@@ -324,7 +314,6 @@ const stageGather = {
|
|
|
{title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '台账+变更令|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_final_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_final_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- //{title: '|累计完成率(%)', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'percent', hAlign: 0, width: 100, type: 'Number'},
|
|
|
],
|
|
|
emptyRows: 0,
|
|
|
headRows: 2,
|