|
@@ -540,7 +540,7 @@ const BaseSpreadColSetting = {
|
|
|
position: [{title: '位置', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'position', hAlign: 0, width: 60, formatter: '@'}],
|
|
|
tz_calc: [
|
|
|
{title: '台账数量|设计量', colSpan: '5|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计量公式', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_expr', hAlign: 2, width: 100},
|
|
|
+ {title: '|设计量公式', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_expr', hAlign: 0, width: 100},
|
|
|
{title: '|设计错漏增减', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sjcl_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|其他错漏增减', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qtcl_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|小计', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
@@ -616,7 +616,8 @@ const BaseSpreadColSetting = {
|
|
|
real_qty: [{title: '现场实际数量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'real_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'}],
|
|
|
estimate_qty: [{title: '预计变更数量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'estimate_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true}],
|
|
|
cur_calc: [
|
|
|
- {title: '本期计量|合同', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '本期计量|合同', colSpan: '5|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|合同公式', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_expr', hAlign: 0, width: 100},
|
|
|
{title: '|数量变更', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|不计价', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_minus_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
@@ -677,7 +678,7 @@ const BaseSpreadColSetting = {
|
|
|
position: [{title: '位置', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'position', hAlign: 0, width: 60, formatter: '@'}],
|
|
|
tz_calc: [
|
|
|
{title: '台账数量|设计量', colSpan: '5|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计量公式', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_expr', hAlign: 2, width: 100},
|
|
|
+ {title: '|设计量公式', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_expr', hAlign: 0, width: 100},
|
|
|
{title: '|设计错漏增减', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sjcl_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|其他错漏增减', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qtcl_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|小计', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
@@ -753,7 +754,8 @@ const BaseSpreadColSetting = {
|
|
|
estimate_qty: [{title: '预计变更数量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'estimate_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true}],
|
|
|
tz_calc: [{title: '台账数量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', aliasFormat: '{%s}数量'}],
|
|
|
cur_calc: [
|
|
|
- {title: '本期计量|合同', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '本期计量|合同', colSpan: '5|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|合同公式', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_expr', hAlign: 0, width: 100},
|
|
|
{title: '|数量变更', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|不计价', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_minus_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|